Description
Survimed® OPD Drink
Suplemento normocalórico, hiperproteico e oligomérico.
Sugestão de Uso | Distúrbios disabsortivos (Doença de Crohn, Enterocolite,Síndrome do Intestino Curto e Pancreatite Crônica). |
Densidade Calórica (Kcal/ml) & Kcal/unid. | 1,0 / 200 Kcal |
Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 18,6% / 56,4% / 25% |
Proteína (g/unid.) | 9,3g |
Carboidrato (g/unid.) | 28,2g |
Fibras (g/unid. / Sol:Insol) | — |
Lipídio (g/unid.) | 5,6g |
Fontes de Proteína | Proteína do Soro do Leite Hidrolisada (100%) |
Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (70%)
Sacarose (30%) |
Fontes de Fibra | — |
Fontes de Lipídio | TCM (48%)
Óleo Canola (45%) Óleo de Açafrão (7%) |
PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/unid. / %VCT) | 0,16g / 0,72% |
PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/unid. / %VCT) | 2,66g / 12% |
PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/unid. / %VCT) | 1,58g / 7,1% |
PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/unid. / %VCT) | 1,1g / 5% |
PERFIL LIPÍDICO – EPA + DHA (g/400ml) | — |
PERFIL LIPÍDICO – Relação ω6:ω3 | 3,6:1 |
Sódio (mg/unid.) | 160 |
Potássio (mg/unid.) | 400 |
Rel. Kcal não proteicas/gN | 112:1 |
Nutrientes Especiais | ß-Caroteno |
Osmolaridade (mOsm/l) | 410 |
Apresentação | EasyBottle 200 ml |
Sabores | Baunilha |
Informações https://www.fresenius-kabi.com/br/produtos/survimed-opd-drink
MS: 6.2047.9987