Descrição
Detalhes do Produto
Fresubin® 2 Kcal HP Fibre
Hipercalórica e Hiperproteica com adição de fibras.
| Sugestão de Uso | Pacientes graves com necessidades elevadas de proteína associado a restrição hídrica severa (Ex.: DPOC, Cardiopatias, obesidade) e regularização do trânsito intestinal. |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 2,0 |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 20% / 35% / 45% |
| Proteína (g/100ml) | 10g |
| Carboidrato (g/100ml) | 16,7g |
| Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | 1,5g / 63:37 |
| Lipídio (g/100ml) | 10g |
| Fontes de Proteína | Caseinato (92%)
Proteína do Soro do Leite (8%) |
| Fontes de Carboidrato | Xarope de Glicose (97%)
Maltodextrina (3%) |
| Fontes de Fibra | Inulina (45%)
Celulose Microcristalina (36%) Fibra de Trigo (19%) |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Canola (42,5%)
Óleo de Girassol de alto teor oléico (30%) TCM (25%) Óleo de Peixe (2,5%) |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/100ml e %VCT) | 0,39g / 1,75% |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/100ml e %VCT) | 2,6g / 11,7% |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/100ml e %VCT) | 5,23g / 23,5% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/100ml e %VCT) | 1,62g / 7,3% |
| PERFIL LIPÍDICO – EPA + DHA (g/l / %) | 0,07g / 0,3% |
| PERFIL LIPÍDICO – Relação ω6:ω3 | 2,3:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 60 |
| Potássio (mg/100ml) | 170 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 100:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA & DHA, ß-Caroteno. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 395 |
| Apresentação | EasyBag 500 ml |




