Description
Frebini® Energy Fibre
Hipercalórica e Normoprotéica com adição de fibras.
Sugestão de Uso | Indicada para crianças com desnutrição moderada a grave com necessidade calórica elevada, associada à restrição hídrica e necessidade de regularização do trânsito intestinal. |
Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,5 |
Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 10,2% / 49,8% / 40% |
Proteína (g/100ml) | 3,8g |
Carboidrato (g/100ml) | 18,1g |
Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | 1,1g / 66:34 |
Lipídio (g/100ml) | 6,7g |
Fontes de Proteína | Caseína (80%)
Proteína do Soro do Leite (20%) |
Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (94,3%)
Sacarose (5,7%) |
Fontes de Fibra | Inulina (60%)
Celulose Microcristalina (34%) Fibra de Trigo (6%) |
Fontes de Lipídio | Óleo de Canola (74%)
TCM (20%) Óleo de Peixe (6%) |
PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/100ml e %VCT) | 0,3g / 1,8% |
PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/100ml e %VCT) | 1,34g / 8% |
PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/100ml e %VCT) | 3,18g / 19,1% |
PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/100ml e %VCT) | 1,72g / 10,3% |
PERFIL LIPÍDICO – EPA + DHA (g/l / %) | 0,12g / 0,7% |
PERFIL LIPÍDICO – Relação ω6:ω3 | 1,8:1 |
Sódio (mg/100ml) | 86 |
Potássio (mg/100ml) | 150 |
Rel. Kcal não proteicas/gN | 223:1 |
Nutrientes Especiais | EPA & DHA, ß-Caroteno, Taurina, Carnitina e Mio-inositol. |
Osmolaridade (mOsm/l) | 345 |
Apresentação | EasyBag 500 ml |
Fonte: https://www.fresenius-kabi.com/br/produtos/frebini-energy-fibre