Descrição
Especificações
| REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | COMPRIMENTO DA CONCHA | ABERTURA DA CONCHA | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF160S | 160 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.1 mm | Oval fenestrada com espícula | |
| GF230S | 230 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.1 mm | Oval fenestrada com espícula |
| REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | COMPRIMENTO DA CONCHA | ABERTURA DA CONCHA | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF120 | 120 cm | 1.8 mm | 2.8 mm | 5.9 mm | Oval fenestrada | |
| GF160 | 160 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.4 mm | Oval fenestrada | |
| GF160P | 160 cm | 1.8 mm | 2.8 mm | 5.9 mm | Oval fenestrada (pediátrica) | |
| GF23034 | 230 cm | 3.4 mm | 4.6 mm | 8.3 mm | Oval Fenestrada (Jumbo) | |
| GF230 | 230 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.4 mm | Oval fenestrada |
| REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | COMPRIMENTO DA CONCHA | ABERTURA DA CONCHA | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF160-E | 160 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.1 mm | Oval fenestrada | |
| GF230-E | 230 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.1 mm | Oval fenestrada |





