Descrição
Frebini Energy Fibre Drink Chocolate u Baunilha 200 ml – Fresenius
Características: Suplemento Nutricional Oral Líquido pronto para uso, Nutricionalmente Completo, Pediátrico Hipercalórico (1,5 Kcal/ml) e Normoproteico, com adição de Fibras Solúveis e Insolúveis. Apresenta distribuição calórica de 10,2% de proteína (Caseína e Proteína do Soro de Leite), 49,8% de carboidrato (Maltodextrina e Sacarose) e 40% de lipídeo (Óleo de Canola e Triglicerideo de Cadeia Média). Não contém glúten.
Indicações: Situações de necessidades nuticionais elevadas em crianças e regularização do trânsito intestinal.
Apresentação: Acondicionado em frasco Easy Bottle de 200ml no sabor Chocolate.
| Informação Nutricional (100 ml) | |
| Densidade Calórica(Kcal/ml) | 1,5/Kcal |
| Distribuição Cal. (P/CHO/L) | 10,2% / 49,8% /40% |
| Proteína (g / 100ml) | 3,8 g |
| Carboidrato (g / 100ml) | 18,1 g |
| Lipídeo (g/100ml) | 6,7 g |
| Fonte de Proteína | Caseína (80%) |
| Proteína do Soro do Leite (20%) | |
| Fonte de Carboidrato | Maltodextrina ( 83%) |
| Sacarose (17%) | |
| Fonte de Lipídio | Óleo de Canola (92%) |
| TCM ( 8%) | |
| Fibras ( g /100ml / Sol: Insol) | 1,1g/66:34 |
| Relação w6:w3 | 2,3:1. |
| Sódio (mg/100ml) | 81 mg |
| Potássio | 150 mg |
| Cloreto | 123 mg |
| Cálcio | 105 mg |
| Fósforo | 92 mg |
| Magnésio | 19 mg |
| Flúor | 0,12 mg |
| Ferro | 1,5 mg |
| Zinco | 1,5 mg |
| Cobre | 150 µg |
| Manganês | 0,18 µg |
| Iodo | 15 µg |
| Cromo | 6 µg |
| Molibidênio | 6 µg |
| Flúor | 0,12 µg |
| Ferro | 1,5 mg |
| Zinco | 1,5 mg |
| Cobre | 150 µg |
| Manganês | 0,18 µg |
| Iodo | 15 µg |
| Cromo | 6 µg |
| Molibidênio | 6 µg |
| Selênio | 4,5 µg |
| Vitamina A | 68 µg RE |
| Vitamina D3 | 150 µg |
| Vitamina E | 1,3 µg |
| Vitamina K | 6 µg |
| Vitamina B1 | 0,3 mg |
| Vitamina B2 | 0,3 mg |
| Niacina | 1,8 mg |
| Vitamina B6 | 0,17 mg |
| Vitamina B12 | 0,3 µg |
| Biotina | 7,5 µg |
| Ácido Fólico | 33 µg |
| Vitamina C | 12 mg |
| Colina | 30 mg |
| Carnitina | 4,5 mg |
| Taurina | 12 mg |
| Rel.Kcal não proteicas/gN | 223:1 |
| Nutrientes Especiais | ß – Caroteno Taurina, Carnitina e Mio-inositol |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 400 |
| Sabor | Chocolate |
| Apresentação | EasyBottle 200 ml |




