Descrição
Especificações
| REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | CÓDIGO DE COR | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|
| EZYFLEX0705 | 5 cm | 7 Fr | Amarelo | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX0707 | 7 cm | 7 Fr | Amarelo | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX0709 | 9 cm | 7 Fr | Amarelo | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX0712 | 12 cm | 7 Fr | Amarelo | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX0715 | 15 cm | 7 Fr | Amarelo | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX0805 | 5 cm | 8.5 Fr | Laranja | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX0807 | 7 cm | 8.5 Fr | Laranja | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX0809 | 9 cm | 8.5 Fr | Laranja | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX0812 | 12 cm | 8.5 Fr | Laranja | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX0815 | 15 cm | 8.5 Fr | Laranja | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX1005 | 5 cm | 10 Fr | Vermelho | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX1007 | 7 cm | 10 Fr | Vermelho | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX1009 | 9 cm | 10 Fr | Vermelho | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX1012 | 12 cm | 10 Fr | Vermelho | Biliar | ![]() |
| EZYFLEX1015 | 15 cm | 10 Fr | Vermelho | Biliar | ![]() |






